Ascentix Gravel - race
Dein unfairer Vorteil auf Schotter
Das Ascentix Gravel Race ist das Bike, das die Regeln seiner Klasse neu schreibt. Wir haben uns gefragt: Warum musst du dich zwischen elektronischem Schalten und guten Laufrädern entscheiden? Unsere Antwort: Musst du nicht.
Auf Basis unseres leichten Carbonrahmens in "Matte Black" kombinieren wir die Innovationskraft des Tech-Herausforderers L-Twoo mit der Zuverlässigkeit von Shimano GRX-Komponenten. Das Ergebnis ist eine elektronische Schaltperformance, die präzise und blitzschnell agiert – egal wie schlammig der Trail ist. Doch der wahre Gamechanger sind die Laufräder: Während andere hier sparen, rollst du serienmässig auf Ascentix Carbon-Laufrädern. Das macht dieses Bike agiler, schneller und komfortabler als alles Vergleichbare da draussen. Kein Wunder, dass es unser beliebtestes Modell ist.
Die Highlights
Next Gen Shifting (Schaltung): Mit der L-Twoo eGR (Electronic) erlebst du die Zukunft des Gravel-Schaltens. Die Ergonomie der Hebel ist speziell für den Geländeeinsatz optimiert – für sicheren Griff und intuitive Bedienung, selbst auf ruppigen Abfahrten. In Kombination mit einem robusten GRX-Mix im Antrieb ist das System bulletproof.
Carbon rollt besser (Laufräder): Die Ascentix Carbon-Laufräder sind das Herzstück der Performance. Im Gelände zählt nicht nur Aerodynamik, sondern vor allem die Beschleunigung nach jeder Kurve und die Steifigkeit im Antritt. Carbon dämpft zudem Vibrationen besser als Aluminium – deine Hände und dein Rücken werden es dir auf langen Touren danken.
Der Sweetspot: Dieses Bike trifft genau die Mitte zwischen Renntauglichkeit und Abenteuerlust. Es ist leicht genug für schnelle Gravel-Races, aber robust genug für Bikepacking mit Gepäck. Ein Setup, das keine Wünsche offenlässt.
Preis: 2999.00 CHF
Komponenten
Rahmen | Ascentix Carbon Rahmen, High Modul Faser, Boost 12x142mm, vollständig innenliegende Kabel |
Grössen | 46cm / 49cm / 52cm / 55cm |
Gabel | Ascentix Vollcarbon-Gabel, |
Lenker | Ascentix Integrierter Carbonlenker (Aerodesign: 420×90 mm) |
Sattelstütze | Ascentix Carbonstütze |
Sattel | Ascentix, 3D Print, Thermoplastisches Polyurethan |
Steuersatz | Integriert, CNC-gefertigt, Maße: 52×52 mm |
Bremsanlage | L-Twoo eGR – Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsscheiben | 160/160mm (vorne / hinten) |
Schaltwerk | L-Twoo eGR – 12-Gang |
Schalthebel | L-Twoo eGR – 1x12-Gang |
Kurbelgarnitur | Ascentis Carbon – Shimano GRX M8100 Kettenblatt 38T (170mm) |
Kassette | Shimano GRX M8100 – 10-51T |
Kette | Shimano Kette XT CN-M8100 HG 12-Gang |
Innenlager | 47x24mm |
Laufradsatz | Ascentix – Carbonfelgen, U-Profil 55 mm, Tubeless-Ready, Leichte Alu-Naben, 4fach gelagert, Centerlock, Steckachse 12×100 / 12×142 |
Reifen | INNOVA Pro – leichter Faltreifen, 700×40C |
Farbe | Schwarzmatt |
Gewicht | ca. 9.1kg |
*Änderungen vorbehalten. Sollte eine Komponente nicht verfügbar sein, verbauen wir automatisch Ersatz in gleicher oder höherer Qualität.
Geometrie
Grösse | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm |
A° (Lenkwinkel) | 71° | 71° | 72.3° | 72.5° |
B° (Sitzrohrwinkel) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
T-T (Oberrohrlänge) | 541 | 561 | 574 | 588 |
CT (Sitzrohrlänge) | 462 | 492 | 522 | 552 |
HT (Steuerrohrlänge) | 125 | 130 | 140 | 150 |
FC (Trettlager zu Nabe) | 595 | 614 | 615 | 627 |
WB (Radstand) | 1018 | 1038 | 1039 | 1051 |
RC (Kettenstrebe) | 435 | 435 | 435 | 435 |
REACH | 374 | 393 | 402 | 413 |
STACK | 562 | 567 | 581 | 592 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
alle Angaben in Millimeter
Grössen Empfehlungen
Rahmen Grösse | Körpergösse (cm) |
46 cm | 158 – 170 |
49cm | 168 –178 |
52 cm | 175 – 185 |
55 cm | 183 - 190 |
Diese Angaben dienen als Orientierung. Deine individuelle Sitzposition hängt auch von deinem Fahrstil, deinem Verhältnis von Bein- zu Oberkörperlänge sowie persönlichen Vorlieben ab.



.png/picture-200?_=19bb664d9c4)


