Ascentix MTB-XC - Origin
The carbon Ticket
High-End-Rahmen trifft auf RockShox-Performance.
Das Ascentix XC Origin ist deine Eintrittskarte in die Welt der Carbon-Bikes. Wir machen keine Kompromisse beim Herzstück: Du bekommst exakt denselben hochwertigen Ascentix Carbon Monocoque Rahmen (Boost-Standard), den wir auch bei unseren Top-Modellen verwenden – leicht, steif und antriebsstark. An der Front arbeitet eine RockShox Air Federgabel (Luftfederung), die sich präzise auf dein Körpergewicht einstellen lässt. Statt schwerer Stahlfedern oder billiger Elastomere geniesst du echtes Ansprechverhalten und Traktion auf dem Trail. Mit diesem Setup lassen wir schwere Alu-Hardtails der Konkurrenz im Staub zurück.
2. PURE PRECISION.
Shimano Deore 1x12: Moderne Technik, kein Schnickschnack.
Vergiss veraltete Umwerfer und komplizierte 2-fach Antriebe. Das Origin setzt konsequent auf den modernen Goldstandard: Die komplette Shimano Deore 1x12 Gruppe. Mit der riesigen 10–51 Zahn Kassette (510% Bandbreite) hast du für jede Steigung im Jura oder den Alpen den passenden Gang parat – und das mit nur einem Schalthebel. Das System ist leichter, wartungsärmer und intuitiver. Die robusten Ascentix Base AL Laufräder und griffige Markenreifen runden das Paket ab. Das ist kein "Einsteigerrad", das ist ein Sportgerät.
Flexibilität bei der Laufradgrösse – für deinen perfekten Ride
Unsere Ascentix Hardtail-Mountainbikes bieten dir maximale Flexibilität: Egal, welche Rahmenhöhe du wählst – bei uns kannst du dich immer für 27.5" oder 29".
Das bedeutet für dich:
Du findest das Bike, das genau zu deiner Körpergrösse und Fahrweise passt – ohne Kompromisse bei der Laufradgrösse.
- Für besonders wendige und technische Trails kannst du 27.5" wählen.
- Für mehr Geschwindigkeit und Laufruhe auf langen Strecken stehen 29" Laufräder bereit..
So kannst du dein MTB individuell auf deine Vorlieben und dein Terrain anpassen – für maximalen Fahrspass und Kontrolle.
Preis: 1'999.00 CHF
Komponenten
Rahmen | Ascentix Carbon Rahmen, High Modul Faser, Boost 12x148mm, vollständig innenliegende Kabel |
Grössen | 15" / 17" / 19" / 21" |
Federgabel | Rockshox Recon Silver RL - Crown 29" Boost(TM) 15x110 100mm Black |
Bremsanlage | Shimano DEORE M6100 |
Bremsscheiben | 160/160mm (vorne / hinten) |
Schaltwerk | Shimano M6100 SGS |
Schalthebel | Shimano M6100 |
Innenlager | BB92 |
Kurbelgarnitur | Shimano DEORE M6100, 170 mm, 32 Zähne |
Kassette | Shimano DEORE M6100 12-Gang 10-51 Zähne |
Kette | Shimano DEORE M6100 HG |
Steuersatz | Aluminium CNC, konisch 42×52 mm |
Vorbau | Ascentix hybrid |
Lenker | Ascentix Carbon Lenker, 31,8×720 mm |
Griffe | PUR-Griffe |
Laufradsatz | 27.5" / 29" RS-Leichtaluminium-Felgen, Carbon/Alu Hybrid Naben,4fach gelagert, 32 Speichen, Achse (vorn 15×110 mm / hinten 12×148 mm Boost) |
Vorderreifen | Maxxis Crossmark II , 27.5" / 29" x 2.25 |
Hinterreifen | Maxxis Crossmark II , 27.5" / 29" x 2.25 |
Sattel | Ascentix, 3D Print, Thermoplastisches Polyurethan |
Sattelstütze | Ascentix, Carbon Ø31.6mm |
Farbe | Schwarzmatt |
Gewicht | ca. 12.5kg |
*Änderungen vorbehalten. Sollte eine Komponente nicht verfügbar sein, verbauen wir automatisch Ersatz in gleicher oder höherer Qualität.
Geometrie
Grösse | 15" | 17" | 19" | 21" |
SZ (Sitzrohr) | 381 | 431 | 483 | 533 |
TT (Oberrohr horizontal) | 582 | 597 | 611 | 633.8 |
RC (Kettenstrebe) | 435 | 435 | 435 | 435 |
FC (Gabel zu Trettlager) | 656 | 671 | 686 | 708.4 |
WB (Radstand) | 1084 | 1099 | 1114 | 1136.5 |
BB (Trettlagerhöhe zur Nabe) | 61 | 61 | 61 | 61 |
HT (Steuerrohr) | 85 | 85 | 100 | 100 |
Offset | 46 | 46 | 46 | 46 |
FL (Gabellänge) | 508 | 508 | 508 | 508 |
REACH | 407.7 | 422.7 | 432.6 | 455 |
STACK | 600.8 | 600.8 | 614.8 | 614.8 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140kg | 140kg | 140kg | 140kg |
alle Angaben in Millimeter
Grössen Empfehlungen
Rahmengösse / Reifengrösse | Körpergösse (cm) |
15" x 27.5" | 153 –165 |
15" x 29" | 160 – 170 |
17" x 27.5" | 165 – 175 |
17" x 29" | 170 – 178 |
19" x 27.5" | 173 – 183 |
19" x 29" | 178 – 185 |
21" x 27.5" | 180 – 190 |
21" x 29" | 185 – 195 |
Diese Angaben dienen als Orientierung. Deine individuelle Sitzposition hängt auch von deinem Fahrstil, deinem Verhältnis von Bein- zu Oberkörperlänge sowie persönlichen Vorlieben ab.




