ascentix mtb-XC - PRO
THE GOLD STANDARD
Shimano XTR Di2: Perfektion kennt keine Alternative.
Das Ascentix XC Pro markiert die Spitze des technisch Machbaren. Es ist gebaut für Fahrer, die keine Kompromisse dulden. Herzstück ist die legendäre Shimano XTR Di2. Diese elektronische Schaltung ist nicht nur leichter und schneller als alles andere – sie ist ein Statement. Jeder Schaltvorgang sitzt mit chirurgischer Präzision, selbst unter maximaler Rennbelastung. Kombiniert mit den bissigen Shimano XTR Bremsen erhältst du ein Cockpit, das pure Dominanz ausstrahlt. Wer dieses Bike fährt, hat keine Ausreden mehr.
DEFY GRAVITY
Sub-10kg Kampfgewicht: Carbon-Laufräder treffen Weltcup-Fahrwerk.
Am Berg zählt jedes Gramm. Deshalb steht das XC Pro auf edlen Ascentix Carbon Laufrädern, die sich durch explosive Beschleunigung und extreme Seitensteifigkeit auszeichnen. Um die Reibung zu minimieren und die Langlebigkeit zu maximieren, drehen sich diese Felgen um die besten Naben, die Shimano baut: Original XTR Naben. Gepaart mit der federleichten RockShox SID SL Ultimate Gabel drückst du das Gesamtgewicht in Bereiche, von denen andere nur träumen (ca. 9.5 kg). Das Ergebnis ist ein Vortrieb, der süchtig macht. Du fährst nicht, du fliegst.
Preis: 5999.00 CHF
Komponenten
Rahmen | Ascentix Carbon Rahmen, High Modul Faser, Boost 12x148mm, vollständig innenliegende Kabel |
Grössen | 15" / 17" / 19" / 21" |
Federgabel | Rock Shox SID Ultimate SL 100mm, 3-Position Remote |
Bremsanlage | Shimano XTR 9200 |
Bremsscheiben | 160/160mm (vorne / hinten) |
Schaltwerk | Shimano XTR M9250 di2 |
Schalthebel | Shimano XTR M9250 di2 |
Innenlager | BB92 |
Kurbelgarnitur | Shimano XTR M9200, 170mm, T34 |
Kassette | Shimano XTR M9200, T10-51 |
Kette | Shimano XTR M9100 |
Steuersatz | Aluminium CNC, konisch 42×52 mm |
Vorbau | Ascentix hybrid |
Lenker | Ascentix Carbon Lenker, 31,8×720 mm |
Griffe | PUR-Griffe |
Laufradsatz | Shimano Laufrad Paar XTR WH-M9220 29" 12-Gang Micro Spline Tubeless 110mm/148mm Center-Lock |
Vorderreifen | Schwalbe Pneu Racing Ray 29x2.25 SuperRace |
Hinterreifen | Schwalbe Pneu Racing Ralph 29x2.25 SuperRace |
Sattel | Ascentix, 3D Print, Thermoplastisches Polyurethan |
Sattelstütze | Ascentix, Carbon Ø31.6mm |
Farbe | Schwarzmatt |
Gewicht | ca. 9.5kg |
*Änderungen vorbehalten. Sollte eine Komponente nicht verfügbar sein, verbauen wir automatisch Ersatz in gleicher oder höherer Qualität.
Geometrie
Grösse | 15" | 17" | 19" | 21" |
SZ (Sitzrohr) | 381 | 431 | 483 | 533 |
TT (Oberrohr horizontal) | 582 | 597 | 611 | 633.8 |
RC (Kettenstrebe) | 435 | 435 | 435 | 435 |
FC (Gabel zu Trettlager) | 656 | 671 | 686 | 708.4 |
WB (Radstand) | 1084 | 1099 | 1114 | 1136.5 |
BB (Trettlagerhöhe zur Nabe) | 61 | 61 | 61 | 61 |
HT (Steuerrohr) | 85 | 85 | 100 | 100 |
Offset | 46 | 46 | 46 | 46 |
FL (Gabellänge) | 508 | 508 | 508 | 508 |
REACH | 407.7 | 422.7 | 432.6 | 455 |
STACK | 600.8 | 600.8 | 614.8 | 614.8 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140kg | 140kg | 140kg | 140kg |
alle Angaben in Millimeter
Grössen Empfehlungen
Rahmengösse / Reifengrösse | Körpergösse (cm) |
15" x 27.5" | 153 –165 |
15" x 29" | 160 – 170 |
17" x 27.5" | 165 – 175 |
17" x 29" | 170 – 178 |
19" x 27.5" | 173 – 183 |
19" x 29" | 178 – 185 |
21" x 27.5" | 180 – 190 |
21" x 29" | 185 – 195 |
Diese Angaben dienen als Orientierung. Deine individuelle Sitzposition hängt auch von deinem Fahrstil, deinem Verhältnis von Bein- zu Oberkörperlänge sowie persönlichen Vorlieben ab.







