Ascentix MTB-XC - RACE
WORLD CUP DNA
RockShox SID SL Ultimate: Die Gabel der Champions.
Beim Ascentix XC Race investieren wir dort, wo du den Unterschied auf jedem Meter spürst: im Fahrwerk. Wir verbauen nicht irgendeine Gabel, sondern die RockShox SID SL Ultimate. Das ist die leichteste 100mm-Gabel auf dem Markt, die Referenz im Weltcup und der Traum vieler Racer. Sie bietet dir ein Ansprechverhalten und eine Lenkpräzision, die du sonst nur an Bikes im absoluten Premium-Segment findest. Während andere noch am Lockout fummeln, fliegst du dank der rennerprobten Dämpfung schon über den nächsten Wurzenteppich. Maximale Kontrolle, minimales Gewicht.
DIGITAL DOMINANCE.
Shimano XT Di2: Schalten in Lichtgeschwindigkeit.
Mechanische Züge waren gestern. Das XC Race katapultiert dich ins digitale Zeitalter. Die elektronische Shimano XT Di2 (1x12) schaltet schneller, präziser und kraftvoller als jede menschliche Hand. Egal ob unter Volllast am steilsten Anstieg oder im Zielsprint: Ein leichter Tipp genügt, und der Gang sitzt. Keine gerissenen Züge, kein Nachjustieren, einfach pure Performance. Kombiniert mit unserem steifen Ascentix Carbon-Rahmen und den robusten Ascentix Base AL Laufrädern erhältst du eine Rennmaschine, die technisch der Konkurrenz weit voraus ist.
Flexibilität bei der Laufradgrösse – für deinen perfekten Ride
Unsere Ascentix Hardtail-Mountainbikes bieten dir maximale Flexibilität: Egal, welche Rahmenhöhe du wählst – bei uns kannst du dich immer für 27.5" oder 29".
Das bedeutet für dich:
Du findest das Bike, das genau zu deiner Körpergrösse und Fahrweise passt – ohne Kompromisse bei der Laufradgrösse.
- Für besonders wendige und technische Trails kannst du 27.5" wählen.
- Für mehr Geschwindigkeit und Laufruhe auf langen Strecken stehen 29" Laufräder bereit.
So kannst du dein MTB individuell auf deine Vorlieben und dein Terrain anpassen – für maximalen Fahrspass und Kontrolle.
Preis: 3699.00 CHF
Komponenten
Rahmen | Ascentix Carbon Rahmen, High Modul Faser, Boost 12x148mm, vollständig innenliegende Kabel |
Grössen | 15" / 17" / 19" / 21" |
Federgabel | Rock Shox SID Ultimate SL 100mm, 3-Position Remote |
Bremsanlage | Shimano XT 8100 |
Bremsscheiben | 160/160mm (vorne / hinten) |
Schaltwerk | Shimano XT M8250 Di2 |
Schalthebel | Shimano XT M8250 Di2 |
Innenlager | BB92 |
Kurbelgarnitur | Shimano XT M8200, 170mm, T34 |
Kassette | Shimano XT M8200, T10-51 |
Kette | Shimano XT M8100 |
Steuersatz | Aluminium CNC, konisch 42×52 mm |
Vorbau | Ascentix hybrid |
Lenker | Ascentix Carbon Lenker, 31,8×720 mm |
Griffe | PUR-Griffe |
Laufradsatz | 27.5" / 29" RS-Leichtaluminium-Felgen, Carbon/Alu Hybrid Naben,4fach gelagert, 32 Speichen, Achse (vorn 15×110 mm / hinten 12×148 mm Boost) |
Vorderreifen | Schwalbe Pneu Racing Ray 29x2.25 TwinSkin |
Hinterreifen | Schwalbe Pneu Racing Ralph 29x2.25 TwinSkin |
Sattel | Ascentix, 3D Print, Thermoplastisches Polyurethan |
Sattelstütze | Ascentix, Carbon Ø31.6mm |
Farbe | Schwarzmatt |
Gewicht | ca. 10.5kg |
*Änderungen vorbehalten. Sollte eine Komponente nicht verfügbar sein, verbauen wir automatisch Ersatz in gleicher oder höherer Qualität.
Geometrie
Grösse | 15" | 17" | 19" | 21" |
SZ (Sitzrohr) | 381 | 431 | 483 | 533 |
TT (Oberrohr horizontal) | 582 | 597 | 611 | 633.8 |
RC (Kettenstrebe) | 435 | 435 | 435 | 435 |
FC (Gabel zu Trettlager) | 656 | 671 | 686 | 708.4 |
WB (Radstand) | 1084 | 1099 | 1114 | 1136.5 |
BB (Trettlagerhöhe zur Nabe) | 61 | 61 | 61 | 61 |
HT (Steuerrohr) | 85 | 85 | 100 | 100 |
Offset | 46 | 46 | 46 | 46 |
FL (Gabellänge) | 508 | 508 | 508 | 508 |
REACH | 407.7 | 422.7 | 432.6 | 455 |
STACK | 600.8 | 600.8 | 614.8 | 614.8 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140kg | 140kg | 140kg | 140kg |
alle Angaben in Millimeter
Grössen Empfehlungen
Rahmengösse / Reifengrösse | Körpergösse (cm) |
15" x 27.5" | 153 –165 |
15" x 29" | 160 – 170 |
17" x 27.5" | 165 – 175 |
17" x 29" | 170 – 178 |
19" x 27.5" | 173 – 183 |
19" x 29" | 178 – 185 |
21" x 27.5" | 180 – 190 |
21" x 29" | 185 – 195 |
Diese Angaben dienen als Orientierung. Deine individuelle Sitzposition hängt auch von deinem Fahrstil, deinem Verhältnis von Bein- zu Oberkörperlänge sowie persönlichen Vorlieben ab.





