Ascentix Road - Origin
Vergiss, was du über Einsteiger-Rennräder weisst
Das Ascentix Road Origin wurde gebaut, um den Status quo herauszufordern. In einer Preisklasse, in der Kompromisse üblich sind, gehen wir in die Offensive. Die Basis bildet unser hochwertiger, aerodynamischer Carbonrahmen in "Matte Black" – identisch mit unseren Top-Modellen. Doch das eigentliche Highlight dreht sich: Als einziges uns bekanntes Bike in diesem Segment liefern wir das Origin serienmässig mit Ascentix Carbon-Laufrädern aus.
Warum? Weil die rotierende Masse entscheidend für Beschleunigung und Fahrgefühl ist. Kombiniert mit der legendären Zuverlässigkeit der mechanischen Shimano 105 Gruppe erhältst du eine Maschine, die sich nicht wie ein "Einstieg" anfühlt, sondern wie purer Rennsport. Steif, schnell und unschlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Highlights
Der Carbon-Vorteil (Laufräder): Während andere auf schweres Aluminium setzen, rollst du auf den Ascentix Carbon 55. Das bedeutet: weniger Gewicht, bessere Aerodynamik und eine direkte Kraftübertragung bei jedem Antritt. Ein Upgrade, das du normalerweise teuer nachkaufen musst – hier ist es Standard.
Mechanische Präzision (Schaltung): Die Shimano 105 (mechanisch) ist die Referenz für Langlebigkeit und Funktion. Sie bietet knackige, präzise Schaltvorgänge und Bremsperformance auf höchstem Niveau, ohne die Komplexität von Elektronik. Einfach, wartungsfreundlich und absolut verlässlich.
Die Basis (Rahmen): Kein "billigerer" Rahmen für das Einstiegsmodell. Du fährst denselben Premium-Carbonrahmen wie die Pro-Serie. Interne Zugführung, aerodynamische Rohrprofile und unser zeitloses "Matte Black" Finish machen das Bike auch optisch zum Gewinner.
Preis: 2499.00 CHF
Komponenten
Rahmen | Ascentix Carbon Aero Ramen, High Modul Faser, Boost 12x142mm, vollständig innenliegende Kabel |
Grössen | 43.5cm / 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm |
Gabel | Ascentix Vollcarbon-Gabel, Aerodesign |
Lenker | Ascentix Integrierter Carbonlenker (Aerodesign: 420×90 mm) |
Sattelstütze | Ascentix Aerodynamischer Carbonstütze – Tränenform, intern geklemmt |
Sattel | Ascentix, 3D Print, Thermoplastisches Polyurethan |
Steuersatz | Integriert, CNC-gefertigt, Maße: 52×52 mm |
Bremsanlage | SHIMANO 105 / RT7070 – Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsscheiben | 160/160mm (vorne / hinten) |
Schaltwerk | SHIMANO 105 / R7100 – 12-Gang |
Schalthebel | SHIMANO 105 / R7120 – 2x12-Gang |
Umwerfer | SHIMANO 105 / R7100 – 2 Gang |
Kurbelgarnitur | SHIMANO 105 / R7100 – 50-34T (170mm) |
Kassette | SHIMANO 105 / R7100 – 11-34T |
Kette | SHIMANO HG6100 – 12-fach |
Innenlager | BSA 68mm |
Laufradsatz | Ascentix – Carbonfelgen, U-Profil 55 mm, Tubeless-Ready, Leichte Alu-Naben, 4fach gelagert, Centerlock, Steckachse 12×100 / 12×142 |
Reifen | MAXXIS PURSUER – leichter Faltreifen, 700×28C |
Farbe | Schwarzmatt |
Gewicht | ca. 8.3kg |
*Änderungen vorbehalten. Sollte eine Komponente nicht verfügbar sein, verbauen wir automatisch Ersatz in gleicher oder höherer Qualität.
Geometrie
Grösse | 43.5cm | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm |
A° (Lenkwinkel) | 70.4° | 70.4° | 70.4° | 70.4° | 70.4° | 70.7° |
B° (Sitzrohrwinkel) | 70.4° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
T-T (Oberrohrlänge) | 502 | 513 | 521 | 533 | 546 | 562 |
CT (Sitzrohrlänge) | 435 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
HT (Steuerrohrlänge) | 95 | 105 | 126 | 132 | 139 | 149 |
FC (Trettlager zu Nabe) | 551 | 571 | 591 | 604 | 617 | 630 |
WB (Radstand) | 951 | 971 | 991 | 1004 | 1017 | 1030 |
RC (Kettenstrebe) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
REACH | 333 | 349 | 362 | 371 | 383 | 398 |
STACK | 506 | 515 | 536 | 547 | 548 | 554 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
alle Angaben in Millimeter
Grössen Empfehlungen
Rahmen Grösse | Körpergösse (cm) |
43.5 cm | 148 – 160 |
46 cm | 158 – 166 |
48cm | 164 –172 |
50 cm | 170 – 177 |
52 cm | 175 – 182 |
54 cm | 180 - 188 |
Diese Angaben dienen als Orientierung. Deine individuelle Sitzposition hängt auch von deinem Fahrstil, deinem Verhältnis von Bein- zu Oberkörperlänge sowie persönlichen Vorlieben ab.











