Unser Pro-Gerät
Die Referenzklasse. Perfektion ohne Kompromisse
Das Ende der Fahnenstange.
Das Ascentix Road Pro ist nicht einfach ein Rennrad. Es ist die Antwort auf die Frage, was technisch machbar ist. Entwickelt für Fahrer, die keine Sekunde mit Zweifeln am Material verschwenden wollen. Unser aerodynamischer Carbonrahmen in "Matte Black" dient hier als Basis für die exklusivste Ausstattung, die der Markt hergibt.
Hier kommt nur zusammen, was Rang und Namen hat: Die legendäre Shimano Dura-Ace Di2 und unsere besten Laufräder. Dieses Bike ist eine puristische Rennmaschine, die so auch im Profi-Peloton stehen könnte. Es ist federleicht, brachial steif und setzt jeden Watt deiner Leistung unmittelbar in Geschwindigkeit um. Wer das Pro fährt, akzeptiert keine Ausreden mehr – denn am Bike liegt es garantiert nicht.
Die Highlights
Der Goldstandard (Schaltung): Die Shimano Dura-Ace Di2 ist der unbestrittene Herrscher der Schaltgruppen. Sie schaltet schneller, präziser und geschmeidiger als alles andere. Sie ist das System, auf das die Weltelite vertraut – ultraleicht und absolut fehlerfrei in der Funktion. Mit Powermeter, damit du jedes Watt aufzeichnen kannst.
Laufräder der Extraklasse: Um der Dura-Ace gerecht zu werden, verbauen wir die Blastwave Galaxy Carbon-Laufräder. Sie bieten die perfekte Symbiose aus minimalem Gewicht (1275g)und maximaler Aerodynamik. Das Ergebnis ist eine faszinierende Beschleunigung und ein Handling, das so scharf ist wie ein Skalpell.
Understatement pur: Trotz der exklusiven Ausstattung schreit dieses Bike nicht nach Aufmerksamkeit. Unser "Matte Black" Finish verhüllt die High-End-Technik in eleganter Stille. Du weisst, was du fährst. Und wer sich auskennt, sieht es sofort.
Preis: 5'999.00 CHF
Komponenten
Rahmen | Ascentix Carbon Aero Ramen, High Modul Faser, Boost 12x142mm, vollständig innenliegende Kabel |
Grössen | 43.5cm / 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm |
Gabel | Ascentix Vollcarbon-Gabel, Aerodesign |
Lenker | Ascentix Integrierter Carbonlenker (Aerodesign: 420×90 mm) |
Sattelstütze | Ascentix Aerodynamischer Carbonstütze – Tränenform, intern geklemmt |
Sattel | Ascentix, 3D Print, Thermoplastisches Polyurethan |
Steuersatz | Integriert, CNC-gefertigt, Maße: 52×52 mm |
Bremsanlage | SHIMANO DURA-ACE BR9270 – Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsscheiben | 160/140mm (vorne / hinten) |
Schaltwerk | SHIMANO DURA-ACE 9250 Di2– 12-Gang |
Schalthebel | SHIMANO DURA-ACE 9250 Di2 – 2x12-Gang |
Umwerfer | SHIMANO DURA-ACE 9250 Di2 – 2 Gang |
Kurbelgarnitur | SHIMANO DURA-ACE Powermeter R9200 – 52-36T (170mm) |
Kassette | SHIMANO DURA-ACE R9200 – 11-34T |
Kette | SHIMANO XTR Quick Link M9100 – 12-fach |
Innenlager | BSA 68mm |
Laufradsatz | BlastWave Galaxy – Carbonfelgen, U-Profil 50mm, Tubeless-Ready, Leichte Alu-Naben, 4fach gelagert, Centerlock, Steckachse 12×100 / 12×142 |
Reifen | Schwalbe Pneu Pro One 700x28C Addix Race TL-Easy black |
Farbe | Schwarzmatt |
Gewicht | ca. 7.1kg |
*Änderungen vorbehalten. Sollte eine Komponente nicht verfügbar sein, verbauen wir automatisch Ersatz in gleicher oder höherer Qualität.
Geometrie
Grösse | 43.5cm | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm |
A° (Lenkwinkel) | 70.4° | 70.4° | 70.4° | 70.4° | 70.4° | 70.7° |
B° (Sitzrohrwinkel) | 70.4° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
T-T (Oberrohrlänge) | 502 | 513 | 521 | 533 | 546 | 562 |
CT (Sitzrohrlänge) | 435 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
HT (Steuerrohrlänge) | 95 | 105 | 126 | 132 | 139 | 149 |
FC (Trettlager zu Nabe) | 551 | 571 | 591 | 604 | 617 | 630 |
WB (Radstand) | 951 | 971 | 991 | 1004 | 1017 | 1030 |
RC (Kettenstrebe) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
REACH | 333 | 349 | 362 | 371 | 383 | 398 |
STACK | 506 | 515 | 536 | 547 | 548 | 554 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
alle Angaben in Millimeter
Grössen Empfehlungen
Rahmen Grösse | Körpergösse (cm) |
43.5 cm | 148 – 160 |
46 cm | 158 – 166 |
48cm | 164 –172 |
50 cm | 170 – 177 |
52 cm | 175 – 182 |
54 cm | 180 - 188 |
Diese Angaben dienen als Orientierung. Deine individuelle Sitzposition hängt auch von deinem Fahrstil, deinem Verhältnis von Bein- zu Oberkörperlänge sowie persönlichen Vorlieben ab.
Optional
Produkt | Beschreibung | Preis |
HighEnd Laufradsatz | BlastWave Summit Wave – Carbonfelgen, Wave-U-Profil 56-60mm,Monocoque Carbon Spoke System, Tubeless-Ready, 4fach gelagert, Centerlock, Steckachse 12×100 / 12×142, 1270g (dieser Laufradsatz wird beim Bestellen als Option angewählt und ersetzt das BlastWave Galaxy Set) | +1'600.00 |









