Ascentix Road - Race
High-Tech greift an
Das Ascentix Road Race ist für Fahrer, die Status quo hinterfragen und reine Performance suchen. Basis ist unser bewährter Carbonrahmen in "Matte Black", doch das Herzstück ist eine Kampfansage an die etablierten Platzhirsche.
Wir setzen auf L-Twoo, die Technologie-Firma, die der Branche gerade zeigt, wie modernes Schalten funktioniert. Während die alten Riesen ihre Systeme nur verwalten, liefert L-Twoo mit der eRX Serie elektronische Präzision, die den grossen Namen den Rang abläuft – schneller, direkter und technologisch einen Schritt voraus. In Kombination mit den aerodynamischen Blastwave Galaxy Carbon-Laufrädern entsteht eine Rennmaschine, die sich nicht an Markennamen klammert, sondern an messbaren Ergebnissen auf der Strasse.
Die Highlights
The New Standard (Schaltung): Die L-Twoo eRX (Electronic) ist mehr als nur eine Schaltung; sie ist ein Statement. L-Twoo agiert als Tech-Pionier und bietet Schaltgeschwindigkeit und Ergonomie, die etablierte Systeme alt aussehen lassen. Zusammen mit Shimano Ultegra Verschleissteilen (Mix) erhältst du maximale Performance ohne Kompromisse.
Aero-Vorteil (Laufräder): Die Blastwave Galaxy Carbon-Laufräder verwandeln deine Kraft direkt in Speed. Sie sind leichter (1275g), steifer und schneiden besser durch den Wind als herkömmliche Setups. Perfekt abgestimmt auf den Rahmen, sorgen sie für das entscheidende Plus an Geschwindigkeit.
Race Ready Geometrie: Der Rahmen ist auf Vortrieb ausgelegt, bleibt aber auch auf langen Etappen komfortabel genug. In Kombination mit der präzisen elektronischen Steuerung hast du in jeder Kurve und bei jedem Sprint die volle Kontrolle.
Preis: 3699.00 CHF
Komponenten
Rahmen | Ascentix Carbon Aero Ramen, High Modul Faser, Boost 12x142mm, vollständig innenliegende Kabel |
Grössen | 43.5cm / 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm |
Gabel | Ascentix Vollcarbon-Gabel, Aerodesign |
Lenker | Ascentix Integrierter Carbonlenker (Aerodesign: 420×90 mm) |
Sattelstütze | Ascentix Aerodynamischer Carbonstütze – Tränenform, intern geklemmt |
Sattel | Ascentix, 3D Print, Thermoplastisches Polyurethan |
Steuersatz | Integriert, CNC-gefertigt, Maße: 52×52 mm |
Bremsanlage | L-Twoo ER – Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsscheiben | 160/160mm (vorne / hinten) |
Schaltwerk | L-Twoo eRX – 12-Gang |
Schalthebel | L-Twoo eRX – 2x12-Gang |
Umwerfer | L-Twoo eRX – 2 Gang |
Kurbelgarnitur | Ascentix- Carbon, mit ULTEGRA FC-R8100 – 50-34T (170mm) |
Kassette | Shimano Kassette ULTEGRA CS-R8101 12-Gang 11-34 Zähne |
Kette | Shimano Kette XT CN-M8100 HG 12-Gang |
Innenlager | BSA 68mm |
Laufradsatz | Carbon Blatswave Galaxy, U-Profil 50 mm, Tubeless-Ready, Leichte Alu-Naben, 4fach gelagert, Centerlock, Steckachse 12×100 / 12×142 |
Reifen | Continental Pneu Ultra Sport 3, 700x28C |
Farbe | Schwarzmatt |
Gewicht | ca. 7.4kg |
*Änderungen vorbehalten. Sollte eine Komponente nicht verfügbar sein, verbauen wir automatisch Ersatz in gleicher oder höherer Qualität.
Geometrie
Grösse | 43.5cm | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm |
A° (Lenkwinkel) | 70.4° | 70.4° | 70.4° | 70.4° | 70.4° | 70.7° |
B° (Sitzrohrwinkel) | 70.4° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
T-T (Oberrohrlänge) | 502 | 513 | 521 | 533 | 546 | 562 |
CT (Sitzrohrlänge) | 435 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
HT (Steuerrohrlänge) | 95 | 105 | 126 | 132 | 139 | 149 |
FC (Trettlager zu Nabe) | 551 | 571 | 591 | 604 | 617 | 630 |
WB (Radstand) | 951 | 971 | 991 | 1004 | 1017 | 1030 |
RC (Kettenstrebe) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
REACH | 333 | 349 | 362 | 371 | 383 | 398 |
STACK | 506 | 515 | 536 | 547 | 548 | 554 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
alle Angaben in Millimeter
Grössen Empfehlungen
Rahmen Grösse | Körpergösse (cm) |
43.5 cm | 148 – 160 |
46 cm | 158 – 166 |
48cm | 164 –172 |
50 cm | 170 – 177 |
52 cm | 175 – 182 |
54 cm | 180 - 188 |
Diese Angaben dienen als Orientierung. Deine individuelle Sitzposition hängt auch von deinem Fahrstil, deinem Verhältnis von Bein- zu Oberkörperlänge sowie persönlichen Vorlieben ab.









