Der Alleskönner
Ascentix Gravel – gemacht für Freiheit, gebaut für Abenteuer - Robust. Vielseitig. Grenzenlos.
Unser Gravel ist ein Vollcarbon-Bike, das Leichtigkeit und Stabilität vereint – vom Rahmen über die Gabel bis hin zu Lenker, Laufrädern und Sattelstütze. Jedes Detail ist auf Performance und Vielseitigkeit abgestimmt.
Die SRAM Apex 1x11 Double-Tap Schaltung liefert zuverlässige Präzision auf jedem Untergrund – reduziert auf das Wesentliche, für maximale Kontrolle. In Kombination mit den hydraulischen Scheibenbremsen behältst du jederzeit volle Sicherheit, egal ob steile Abfahrt, Schotterpassage oder nasser Untergrund.
Mit vielfältigen Anbaupunkten für Taschen, Flaschenhalter und Zubehör ist das Ascentix Gravel bereit für deine Abenteuer – ob schnelle Feierabendrunde, mehrtägiges Bikepacking oder entlegene Routen abseits des Asphalts.
Preis: 2399.00 CHF
Komponenten
Rahmen | Ascentix Carbon Rahmen, High Modul Faser, Boost 12x142mm, vollständig innenliegende Kabel |
Grössen | 46cm / 49cm / 52cm / 55cm |
Gabel | Ascentix Vollcarbon-Gabel, |
Lenker | Ascentix Integrierter Carbonlenker (Aerodesign: 420×90 mm) |
Sattelstütze | Ascentix Carbonstütze |
Sattel | Ascentix, 3D Print, Thermoplastisches Polyurethan |
Steuersatz | Integriert, CNC-gefertigt, Maße: 52×52 mm |
Bremsanlage | SRAM APEX1 HRD – Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsscheiben | 160/160mm (vorne / hinten) |
Schaltwerk | SRAM APEX 1 – 11-Gang |
Schalthebel | SRAM APEX 1 – 1x11-Gang |
Kurbelgarnitur | SRAM APEX 1 – 42T (170mm) |
Kassette | SRAM APEX 1 – 11-42T |
Innenlager | 47x24mm |
Laufradsatz | RS – Carbonfelgen, U-Profil 55 mm, Tubeless-Ready, Leichte Alu-Naben, 4fach gelagert, Centerlock, Steckachse 12×100 / 12×142 |
Reifen | INNOVA Pro – leichter Faltreifen, 700×40C |
Gewicht | ca. 9.6kg |
Geometrie
Grösse | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm |
A° (Lenkwinkel) | 71° | 71° | 72.3° | 72.5° |
B° (Sitzrohrwinkel) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
T-T (Oberrohrlänge) | 541 | 561 | 574 | 588 |
CT (Sitzrohrlänge) | 462 | 492 | 522 | 552 |
HT (Steuerrohrlänge) | 125 | 130 | 140 | 150 |
FC (Trettlager zu Nabe) | 595 | 614 | 615 | 627 |
WB (Radstand) | 1018 | 1038 | 1039 | 1051 |
RC (Kettenstrebe) | 435 | 435 | 435 | 435 |
REACH | 374 | 393 | 402 | 413 |
STACK | 562 | 567 | 581 | 592 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
alle Angaben in Millimeter
Grössen Empfehlungen
Rahmen Grösse | Körpergösse (cm) |
46 cm | 158 – 170 |
49cm | 168 –178 |
52 cm | 175 – 185 |
55 cm | 183 - 190 |
Diese Angaben dienen als Orientierung. Deine individuelle Sitzposition hängt auch von deinem Fahrstil, deinem Verhältnis von Bein- zu Oberkörperlänge sowie persönlichen Vorlieben ab.











